![]()
| Datum | News |
| 06.09.2020 | Bei der Drachenboot-DM in Duisburg werden die MKC Damen Deutscher Vizemeister. Herren und Mixed erringen Bronze. |
| 10.08.2010 | Der Spielplan für die Kanupolo-DM ist ONLINE. |
| 12.07.2010 | MKC-Ergebnisse vom 3. Bundesligaspieltag: MKC - WSV de Wittsee 4 : 3 , MKC - Wanderfalke Essen 5 : 1 , MKC - Rothe Mühle 4 : 6 , MKC - WSF Liblar 4 : 4 , MKC - KC Wetter 1 : 1 |
| 21.06.2010 | Den Spielplan für die Westdeutsche Meisterschaft in Duisburg findet Ihr HIER. |
| 21.06.2010 | weitere MKC-Ergebnisse von der Westdeutschen Drachenbootmeisterschaft: 500 Meter: Damen Senior: 2.Platz NRW Vizemeister; Herren Masters (gestartet in der Seniorklasse): 2. Platz NRW Vizemeister; Mixed: 1. Platz |
| 20.06.2010 | Bitburger-Cup: Schüler und Jugend belegen Rang 2. |
| 19.06.2010 |
Erste MKC-Ergebnisse von den Westdeutschen Drachenbootmeiserschaften: 200 Meter : Herren Masters (gestartet in Seniorklasse): Platz 3; Damen Senior: Platz 2 NRW Vizemeister; Mixed: Platz 1; 2000 Meter: Damen: Platz 1 NRW Landesmeister; Herren Masters (gestartet in Seniorklasse): Platz 2 NRW Vizemeister. |
| 13.06.2010 | Auch nach dem 2. Mixed-Mastersspieltag belegt der MKC Rang 2. |
| 07.06.2010 | Am 28.08. startet unser traditionelles Kanalfest. Anmeldungen für das Canadierrennen sind ab sofort HIER möglich. |
| 07.06.2010 | Bundesliga: MKC belegt nach dem 2. Spieltag weiterhin Rang 3. ZUR ERGEBNISLISTE |
| 10.05.2010 | Bayer-Cup Leverkusen: Platzierungen unserer Mannschaften: Schüler Rang 2 (in der Jugendklasse), Jugend Rang 4, Damen Rang 3, Mixed Rang 3. ZUR ERGEBNISLISTE |
| 10.05.2010 | Klangwellenbrecher siegen beim 5.WasteTubsCup in Düsseldorf. |
| 22.04.2010 | Ab sfort sind Anmeldungen für die Fahrradtour (13.05.2010) möglich. Teilnehmerliste hängt am schwarzen Brett. Alternativ ist auch eine Anmeldung unter Inge-Spandick@t-online.de möglich. Kleines Anschreiben von Inge findet Ihr HIER. |
| 19.04.2010 | Nach drei Siegen und einer Niederlage gegen Rheine sichert sich die Mixed-Mannschaft Platz 2 beim ersten Spieltag der diesjährigen Mixedmasters. |
| 12.04.2010 | Die Bilder vom OSTERFEUER und vom TORBAU der Jugend sind online |
| 14.03.2010 | Karnath-Cup: Die Jugend verliert das Endspiel mit 2 : 11 gegen Rothe Mühle. Die Herren unterliegen im Spiel um Platz 5 nach Golden Goal in der Verlängerung mit 4 : 5 gegen Viking. |
| 13.03.2010 | Erste Ergebnisse vom Karnath-Cup: HERREN MKC - M. de Ruyter 4 : 3; MKC - Gekko Lkeren 9 : 5; MKC - Viking 3 : 7; MKC - KCNW 3 :2 JUGEND MKC - DJK 8 : 9; MKC - KRM Essen 4 : 14; MKC - DJK 7 : 4; MKC - KRM Essen 5 : 12 |
| 01.03.2010 | Der Spielplan für den Helmut Karnath Cup in Essen ist ONLINE |
| 28.02.2010 | Youngster-Cup: Schüler siegen im "kleinen" Finale und belegen Rang 3. |
| 27.02.2010 | Erste Ergebnisse unserer Schüler beim Youngster-Cup: MKC - TUS Warfleth 4 : 3, MKC - Rothe Mühle 3 : 3, MKC : DjK Ruhrwacht II 16 : 0, MKC - Liblar 6 : 3, MKC : MKSF 7 : 2 |
| 23.02.2010 | Der Spielplan für den Youngster-Cup in Essen ist ONLINE |
| 05.02.2010 | MKC-Terminkalender 2010 ist ONLINE |
| 26.01.2010 | Infos und Anmeldeformular für die Ferienfreizeit 2010 sind ONLINE |
| 06.01.2010 | Plan 2010 für die Halle an der Wedau siehe HIER |
| 27.12.2009 | Es wird eine Sortierung und Umlagerung der Boote in der großen Bootshalle stattfinden. Weitere Infos gibt es HIER |
| 29.11.2009 | Schüler siegen beim RWW-Cup, Herren belegen Rang 2. SIEGERBILD |
| 03.10.2009 | MKC Schüler Mario Küppers und Jan Grünewald siegen mit der NRW-Auswahl beim Ländervergleichskampf. BILD |
| 25.09.2009 | Flying Turbos des MKC werden Deutscher Meister (2000 m Verfolgung) in München. BILD. Weitere Infos siehe HIER |
| 21.09.2009 | Jugend belegt Rang 2 in Berlin. BILD |
| 21.09.2009 | Mixed-Mannschaft siegt auch beim 4. Spieltag und gewinnt die diesjährige Masters-Serie. |
| 01.09.2009 | Mixed-Mannschaft siegt beim 3. Spieltag der Mixed-Masters und verteidigt Tabellenführung. TABELLE BILDER |
| 26.08.2009 | Der erste Spielplan für die DM ist ONLINE |
| 18.08.2009 | Bilder der Ferienfreizeit sind ONLINE |
| 17.08.2009 | Erste Bilder vom Kanalfest sind ONLINE |
| 04.08.2009 | Ergebnisse und Abschlusstabelle nach dem 4. Bundesligaspieltag sind ONLINE |
| 02.08.2009 | MKC- Ergebnisse vom 4. Bundesligaspieltag: MKC-VK Berlin 3:2 ; MKC-Quakenbrück 11:2 ; MKC-Schwalbe Hamburg 2:0 ; MKC-Cottbus 2:0 ; MKC-Berlin 2:2 ; MKC-Göttingen 3:3 |
| 04.07.2009 | 3. Bundesligaspieltag: MKC-Wetter 3:1; MKC-Bergheim 6:4; MKC-KGW 9:1; MKC-KRM 5:1; MKC-WSFL 3:1 |
| 04.07.2009 | Ergebnisse vom Emscup. Mixed: MKC - Rheine 0:6, MKC - KP Münster 5:2; MKC - WSV Osnabrück 4:3; MKC - HSP Münster 9:0; MKC-Bremen 0:2; Halbfinale MKC-Bremen 3:2; Finale MKC-Rheine 4:5 |
| 29.06.2009 | Der Spielplan für den Emscup ist ONLINE |
| 14.06.2009 | Mixed nach 2. Spieltag weiterhin Tabellenführer. Ergebnisse HIER |
| 14.06.2009 | MKC-Bundesligaergebnisse vom Sonntag: MKC - NW Berlin 2:2, MKC - Göttingen 2:5 |
| 13.06.2009 | MKC-Bundesligaergebnisse vom Samstag: MKC - KV Berlin 4:3, MKC - Quakenbrück 10:1, MKC - Schwalbe Hamburg 3:2, MKC - Cottbus 5:3 |
| 11.06.2009 | Anmeldung zum Canadier-Rennen beim Kanalfest 2009 des MKC ist ONLINE |
| 02.06.2009 | NRW-Cup. Der Sonderausweis für die Durchfahrt zur Regattabahn für unsere Spieler und Helfer ist ONLINE |
| 02.06.2009 | Der Spielplan für den NRW-Cup ist ONLINE |
| 02.06.2009 | Deutschland-Cup Essen. Schüler siegen, Jugend belegt Rang 6. MKC-Ergebnisse siehe HIER |
| 25.05.2009 | Deutschland-Cup Essen. Der Spielplan ist ONLINE |
| 23.05.2009 | 6. City-Cup Mülheim. Schüler siegen, Jugend belegt Rang 7. MKC-Ergebnisse siehe HIER |
| 19.05.2009 | Ergebnisse 2. Bayer-Cup Leverkusen sind ONLINE |
| 19.05.2009 | Schüler siegen in Leverkusen und erringen ihren vierten Turniersieg in Folge. Mixed belegt Rang 6 |
| 12.05.2009 | Spielplan 2. Bayer-Cup Leverkusen am Fühlinger See (Stallargsbergweg, 50769 Köln) ist ONLINE |
| 11.05.2009 | Bundesliga 2009: Ergebnisse und Tabelle nach dem 1. Spieltag sind ONLINE |
| 06.05.2009 | Spielplan 1.Bundesliga-Spieltag HIER |
| 02.05.2009 | Mixed siegt beim 1. Mixedmaster-Spieltag. Weitere Infos HIER |
| 27.04.2009 | Schüler siegen beim Niedersachsenpokal. MKC-Ergebnisse findet ihr HIER |
| 23.04.2009 | Niedersachsenpokal 24.-25.04.2009. Der Spielplan ist online |
| 14.04.2009 | Mixed geht als "Meidericher Polofeuer" in die Mixedmasters 2009 |
| 10.04.2009 | Am 22.04 gibt es am Verein eine Defibrillatoreinweisung. Anmeldeformular findet Ihr am Schwarzen Brett ! |
| 10.04.2009 | Osterfeuer: Für Getränke und Würstchen ist gesorgt. Salate usw. für die Allgemeinheit können gerne mitgebracht werden. Sollte jemand Fleisch haben wollen, ist auch dies mitzubringen. |
| 14.03.2009 | Helmut Karnath Gedächtnisturnier. Ergebnisse unserer Teams HIER |
| 07.03.2009 | Spielplan Helmut Karnath Gedächtnisturnier 14.03-15.03.2009 ist ONLINE |
| 01.03.2009 | Youngster Cup: Schüler siegen, Jugend belegt Rang 5. MKC-Ergebnisse HIER |
| 02.02.2009 | Termine ab sofort als PDF-Datei unter Termine / Druckansicht ausdruckbar |
| 19.01.2009 | 6. Youngster-Cup auf den 28.02 - 01.03.2009 verlegt |
| 08.01.2009 | Die Infos sowie das Anmeldeformular für die Sommerferienfreizeit sind online |
| 03.01.2009 | Die Schwimmhallenzeiten 2009 für das Training an der Wedau sind online |
| 02.12.2008 | Die Termine 2009 sind online |
|
30.11.2008 |
Schüler siegen beim Top-Team Gerüstbau Cup (Ergebnisse siehe Polosport/Turniere) |
| 22.11.2008 | Der Spielplan für den Top-Team Gerüstbau Cup ist online |
| 03.10.2008 | gefühlter 1ter Platz der Mixedmannschaft beim Trainingsturnier beim MKSF |
| 29.09.2008 | 7ter Platz der Bundesligamannschaft bei der Champions-League |
| !!!!Achtung Vereinsmitglieder!!!! | Zur Gestaltung der neuen Homepage suchen wir noch Bilder (digitale Form) von Turnieren, Festen und Wandertouren, falls ihr welche habt wäre es nett wenn ihr sie bei Ischi hinterlegen würdet. Alternativ ist natürlich auch eine Mail an web@mkc-duisburg.de mit Bildern im Anhang möglich. |