Hier
geht´s zum Aufnahmeantrag
|
Mitgliedsform
|
Halbjahresbeitrag
|
Jahresbeitrag
|
| Jugendliche bis 13 Jahre | 33,00€ | 66,00€ |
| Jugendliche von 14 bis 15 Jahren | 39,00€ | 78,00€ |
| Jugendliche von 16 bis 17 Jahren | 43,00€ | 86,00€ |
| Aktive ab 18 Jahren | 66,00€ | 132,00€ |
| Zeitsoldaten | 66,00€ | 132,00€ |
| Passive ab 18 Jahren | 43,00€ | 86,00€ |
| Ehefrauen - Männer aktiver Mitglieder | 43,00€ | 86,00€ |
| Familienbeitrag | 105,00€ | 210,00€ |
| Wehrdienst - Zivildienstleistender | 30,00€ | 60,00€ |
| Studenten - Schüler - Arbeitslose | 46,00€ | 92,00€ |
Beitragsliste
gültig ab 01.01.2012