Hier
geht´s zum Aufnahmeantrag
|
Mitgliedsform
|
Halbjahresbeitrag
|
Jahresbeitrag
|
| Jugendliche bis 13 Jahre | 30,00€ | 60,00€ |
| Jugendliche von 14 bis 15 Jahren | 36,00€ | 72,00€ |
| Jugendliche von 16 bis 17 Jahren | 40,00€ | 80,00€ |
| Aktive ab 18 Jahren | 60,00€ | 120,00€ |
| Zeitsoldaten | 60,00€ | 120,00€ |
| Passive ab 18 Jahren | 40,00€ | 80,00€ |
| Ehefrauen - Männer aktiver Mitglieder | 40,00€ | 80,00€ |
| Familienbeitrag | 105,00€ | 210,00€ |
| Wehrdienst - Zivildienstleistender | 30,00€ | 60,00€ |
| Studenten - Schüler - Arbeitslose | 43,00€ | 86,00€ |
Beitragsliste
ab 01.01.2008